Article By Category English-speaking countries and territories
| Article name |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| American Samoa | 106 | 12 | 9 | 10 | 1.4 |
| Anguilla | 84 | 10 | 18 | 3 | 2.9 |
| Australia | 106 | 8 | 8 | 4 | 2.6 |
| Bahrain | 33 | 1 | 8 | 3 | 2.1 |
| Barbados | 186 | 37 | 52 | 18 | 1.8 |
| Belize | 131 | 1 | 14 | 2 | 2.7 |
| Bermuda | 328 | 15 | 40 | 5 | 1.5 |
| Botswana | 109 | 9 | 23 | 11 | 1.9 |
| Cameroon | 308 | 70 | 84 | 35 | 4.1 |
| Canada | 418 | 35 | 72 | 17 | 4.6 |
| Cayman Islands | 233 | 23 | 15 | 2 | 1.9 |
| Dominica | 149 | 15 | 8 | 3 | 1.3 |
| El Salvador | 249 | 2 | 28 | 2 | 2.9 |
| England | 204 | 25 | 30 | 2 | 1.7 |
| Falkland Islands | 111 | 2 | 9 | 5 | 3.5 |
| Fiji | 55 | 13 | 32 | 16 | 2.9 |
| Ghana | 35 | 8 | 9 | 2 | 3.2 |
| Gibraltar | 69 | 1 | 31 | 10 | 1.5 |
| Guam | 389 | 13 | 30 | 3 | 1.4 |
| Guyana | 126 | 2 | 35 | 6 | 3.4 |



