Article By Category European sovereign states
| Article name |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 312 | 23 | 27 | 4 | 1.2 |
| Andorra | 275 | 23 | 30 | 15 | 3.3 |
| Armenia | 42 | 17 | 47 | 17 | 3.4 |
| Austria | 161 | 1 | 16 | 8 | 1.3 |
| Azerbaijan | 163 | 33 | 18 | 5 | 1.4 |
| Belarus | 399 | 27 | 16 | 8 | 3 |
| Belgium | 423 | 39 | 59 | 4 | 4.8 |
| Bosnia and Herzegovina | 70 | 6 | 15 | 3 | 3 |
| Bulgaria | 42 | 3 | 10 | 4 | 2.8 |
| Croatia | 120 | 26 | 25 | 10 | 3 |
| Cyprus | 192 | 24 | 37 | 15 | 1.2 |
| Czech Republic | 102 | 6 | 23 | 3 | 3.2 |
| Denmark | 91 | 5 | 14 | 5 | 1.2 |
| Estonia | 92 | 24 | 23 | 12 | 2.8 |
| Finland | 207 | 22 | 10 | 2 | 2.7 |
| France | 81 | 5 | 14 | 2 | 2.1 |
| Georgia (country) | 48 | 21 | 21 | 9 | 3.5 |
| Germany | 368 | 6 | 53 | 3 | 3.1 |
| Greece | 269 | 6 | 34 | 5 | 1.4 |
| Hungary | 334 | 6 | 9 | 16 | 2.8 |



