Article By Subcategory Literature and theatre
| Article name |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 in poetry | 148 | 7 | 21 | 3 | 1.3 |
| 1991 in poetry | 18 | 16 | 24 | 8 | 2.2 |
| 1992 in poetry | 159 | 14 | 9 | 5 | 1.8 |
| 1993 in poetry | 149 | 7 | 21 | 3 | 3.5 |
| 1994 in poetry | 69 | 1 | 19 | 2 | 1.9 |
| 1995 in poetry | 53 | 6 | 19 | 7 | 3.3 |
| 1996 in poetry | 61 | 9 | 54 | 9 | 1.5 |
| 2000 in poetry | 12 | 2 | 18 | 5 | 1.7 |
| 2001 in poetry | 72 | 20 | 32 | 12 | 1.6 |
| 2002 in poetry | 140 | 7 | 20 | 3 | 2.6 |
| 2006 in poetry | 211 | 21 | 18 | 3 | 1.6 |
| 2007 in poetry | 105 | 33 | 39 | 12 | 3.2 |
| 2008 in poetry | 231 | 31 | 49 | 5 | 3.1 |
| 2009 in poetry | 114 | 28 | 14 | 3 | 3.5 |
| ??nyat? | 39 | 10 | 8 | 4 | 2.4 |
| ?erban Cioculescu | 209 | 5 | 25 | 4 | 2.3 |
| ?gama (Buddhism) | 44 | 3 | 10 | 3 | 2.9 |
| ?r?vaka | 221 | 13 | 13 | 2 | 2.7 |
| ?tman (Buddhism) | 86 | 22 | 27 | 4 | 2.7 |
| Abbie Hoffman | 85 | 5 | 14 | 4 | 1.7 |
American stage actorsAmerican novelistsAmerican political writersGreek loanwordsAmerican poetsYears in poetrySanskrit words and phrasesAmerican memoiristsMarvel Comics superheroesAmerican writersVaudeville performersAmerican science fiction writersAmerican short story writersEnglish poetsEnglish novelistsMarvel Comics characters with superhuman strengthLanguages of the United StatesRomanian essayistsMarvel Comics titlesMarvel Comics mutants



